|
Navegación por listas |
Página de inicio | TAH partonomy |
Nivel superior | sistema digestivo Corto Todo |
Nivel actual | intestino grueso Todo |
Idioma subsidiaria con latín | |
Idioma principal no latín |
Lista partonómica |
Notas cientificas |
Firma |
Type of list | P2 |
List Unit Identifier | 2594 |
Sublist 1 | 2602 caecum 9/10 on 16.12.2024 |
Sublist 2 | 2612 colon 19/20 on 16.12.2024 |
Sublist 3 | 2629 rectum 20/21 on 16.12.2024 |
Sublist 4 | 2645 canalis analis 19/20 on 17.12.2024 |
Sublist 5 | 16068 laminae intestini crassi 13/14 on 16.12.2024 |
Subtotals | subchildren 80 subunits 85 |
Proper children | 6 |
Number of children | 86 (validated) |
Proper units | 2 |
Number of units | 87 (validated) |
Signature | 6778 (validated since 17.12.2024) |
Fecha: 21.12.2024 |